Информационно-технологическое обеспечение организации
Перечень компьютеров
Тип компьютера | Количество | в т.ч. с доступом в «Интернет» | Где используются (на уроке, в управлении) |
Компьютер DEPO | 15 | 7 | 1 - в управлении 10 - на уроке 4 - ремонт |
Компьютер POINT CeI | 1 | 1 | 1 - в управлении |
Компьютер тип №1 | 5 | 5 | на уроке |
Персональный компьютер- тип 3 Aquarius AQWA A20 S37 | 10 | 6 | 2- в управлении, 8- на уроке |
Компьютер в сборе SOLWIN | 5 | 5 | 5 - на уроке |
Компьютер "Орбита"+ | 1 | 1 | 1 - в управлении |
Компьютер (Тип №2) | 2 | - | на уроке |
Компьютер ПК "Планар" | 5 | - | 2 - в управлении |
Ноутбук | 7 | 5 | 5- в библиотеке |
Наличие оргтехники и технических средств обучения
Наименование | Количество |
Интерактивная доска | 7 |
Сканер | 1 |
Модем | 1 |
Принтер | 5 |
Копировальный аппарат (ксерокс) | 2 |
Факс | 1 |
Телевизор | 7 |
Видеомагнитофон | 1 |
Проектор | 14 |
Музыкальный центр LG | 1 |
Ноутбук | 7 |
Усилитель «Стерео» | 1 |
Видеоплееры | 1 |
Цифровая видеокамера | 1 |
Цифровой фотоаппарат | 1 |
Магнитофоны | 3 |
DVD-театр | 1 |
Пианино | 1 |
Микрофоны | 1 |
Состояние библиотечного фонда
Книжный фонд (экз.) | Всего | % обеспеченности | ||
I ступень | II ступень | III ступень | ||
в том числе: | ||||
учебники | 1454 | 318 | 847 | 289 |
учебно-метод. литература | 1258 | 250 | 358 | 650 |
художественная | 18073 | 443 | 1730 | 15900 |
подписная | 3 | - | - | - |
энциклопедии, справочники | 1230 | 30 | 500 | 700 |
учебные пособия и материалы на электронных носителях | 512 | - | - | - |
Список учебников используемых в образовательном процессе (УМК) в 2023-2024 учебном году
Материально-техническая база образовательной организации
Здания, помещения и территории
Тип здания/помещения/территории | Общая площадь | Права на использование |
Учебное здание: -основной корпус |
2229,4 м. кв |
Свидетельство о государственной регистрации права серия 07 АВ №101458 выдано 15.03.2010 г Управлением Федеральной службы государственной регистрации и картографии
|
-корпус начальной школы | 487 м.кв. |
Свидетельство о государственной регистрации права серия 07 АВ №101459
|
Здание мастерских -нет | - | - |
Другие: Котельная Надворный туалет – 2 шт. |
176,8 м.кв. 18 м.кв. |
|
Земельный участок (спортивная площадка) | 16659 м.кв. | Свидетельство о государственной регистрации права серия 07 АВ №101457 выдано 15.03.2010г Управлением Федеральной службы государственной регистрации и картографии |